Sonstige Domains
schon ab
11,90 €
pro Jahr
11,90 €
pro Jahr

Domainliste
Domain | Beschreibung | Preis/Jahr | Transfer |
---|---|---|---|
|
.airforce | 34,90 € | 34,90 € |
|
.army | 34,90 € | 34,90 € |
|
.bet | 19,90 € | 19,90 € |
|
.black | 44,90 € | 44,90 € |
|
.blue | 19,90 € | 19,90 € |
|
.boo | - | - |
|
.buzz | 44,90 € | 44,90 € |
|
.bzh | 49,00 € | 49,00 € |
|
.claims | 44,90 € | 44,90 € |
|
.cool | 28,90 € | 28,90 € |
|
.day | - | - |
|
.desi | 18,90 € | 18,90 € |
|
.design | 49,00 € | 49,00 € |
|
.directory | 18,90 € | 18,90 € |
|
.esq | - | - |
|
.exposed | 18,90 € | 18,90 € |
|
.fail | 28,90 € | 28,90 € |
|
.fund | 44,90 € | 44,90 € |
|
.fyi | 19,90 € | 19,90 € |
|
.gives | 28,90 € | 28,90 € |
|
.glass | 51,90 € | 51,90 € |
|
.global | 69,00 € | 69,00 € |
|
.green | 74,90 € | 74,90 € |
|
.gripe | 28,90 € | 28,90 € |
|
.group | 24,90 € | 24,90 € |
|
.help | 34,90 € | 34,90 € |
|
.here | - | - |
|
.how | 28,90 € | 28,90 € |
|
.ing | - | - |
|
.ink | 44,90 € | 44,90 € |
|
.international | 18,90 € | 18,90 € |
|
.jetzt | 18,90 € | 18,90 € |
|
.kim | 19,90 € | 19,90 € |
|
.like | - | - |
|
.meme | - | - |
|
.mov | - | - |
|
.navy | 34,90 € | 34,90 € |
|
.new | - | - |
|
.news | 24,90 € | 24,90 € |
|
.ninja | 18,90 € | 18,90 € |
|
.one | 13,90 € | 13,90 € |
|
.parts | 28,90 € | 28,90 € |
|
.pink | 19,90 € | 19,90 € |
|
.plus | 31,90 € | 31,90 € |
|
.properties | 28,90 € | 28,90 € |
|
.red | 19,90 € | 19,90 € |
|
.rsvp | - | - |
|
.solar | 51,90 € | 51,90 € |
|
.space | 11,90 € | 11,90 € |
|
.study | 34,90 € | 34,90 € |
|
.sucks | 299,00 € | 299,00 € |
|
.today | 18,90 € | 18,90 € |
|
.vin | 49,00 € | 49,00 € |
|
.vision | 28,90 € | 28,90 € |
|
.wtf | 28,90 € | 28,90 € |
|
.xyz | 14,90 € | 14,90 € |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 20,00% Mehrwertsteuer.
1) Diese Top-Level Domain startet voraussichtlich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Derzeit sind uns noch keine Informationen über die tatsächliche Einführung, zeitliche Verfügbarkeit, Preise oder Vergabebestimmungen bekannt. Im Rahmen der unverbindlichen Vormerkung können Sie Ihre Wunschdomain bekannt geben. Sobald uns weitere Informationen zu dieser Top-Level Domain vorliegen, werden wir Sie per E-Mail informieren und Ihnen ggf. eine verbindliche Vorbestellung anbieten.
Alle Domaingruppen
- Alle
- Top Domains
- Alle Top Domains
- Länder
- Alle Länder
- International
- Alle International
- Sprachen
- Alle Sprachen
- » Deutsch
- » Englisch
- » Italienisch
- » Ungarisch
- » Französisch
- » Spanisch
- » Arabisch
- » Niederländisch
- » Portugiesisch
- » Chinesisch
- Geographische Gebiete
- Alle Geographische Gebiete
- Business & Branchen
- Alle Business & Branchen
- » Dienstleistungen
- » Handwerk
- » Handel
- » Gastronomie & Tourismus
- » Baugewerbe & Immobilien
- » Rechtsformen
- » Transportwesen
- » Finanzen & Versicherungen
- » Gesundheit
- » Gewerbe & Industrie
- Essen & Trinken
- Alle Essen & Trinken
- Einkaufen
- Alle Einkaufen
- Informationstechnologie
- Alle Informationstechnologie
- Reisen
- Alle Reisen
- Sport
- Alle Sport
- Familie & Gesellschaft
- Alle Familie & Gesellschaft
- Sonstige
- Alle Sonstige